| GPSActionReplay Speed Results
| | Tatihou, Dinard le 16 juin 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : TATIHOU , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 56,418 Km , Average speed = 28,84km/h [15,57Knots] , Total Time = 1 hour 57 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 60,29km/h [32,55Knots]
100 meter run n°1 = 61,1km/h [32,99Knots] (101,8 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 60,92km/h [32,89Knots] (101,5 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 60,85km/h [32,86Knots] (101,4 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 59,36km/h [32,05Knots] (115,4 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 59,2km/h [31,97Knots] (115,1 m. in 7,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 53,92km/h [29,11Knots]
500 meter run n°1 = 54,23km/h [29,28Knots] (512,2 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°2 = 54,13km/h [29,23Knots] (511,2 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°3 = 54,04km/h [29,18Knots] (510,4 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°4 = 53,86km/h [29,08Knots] (508,7 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°5 = 53,34km/h [28,8Knots] (503,8 m. in 34,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 40,25km/h [21,74Knots]
1852 meter run n°1 = 40,8km/h [22,03Knots] (1 858,7 m. in 164,0 s.)
1852 meter run n°2 = 40,61km/h [21,93Knots] (1 861,3 m. in 165,0 s.)
1852 meter run n°3 = 40,6km/h [21,92Knots] (1 860,9 m. in 165,0 s.)
1852 meter run n°4 = 39,63km/h [21,4Knots] (1 860,4 m. in 169,0 s.)
1852 meter run n°5 = 39,62km/h [21,4Knots] (1 860,2 m. in 169,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 61,98km/h [33,47Knots]
2 second run n°1 = 62,31km/h [33,64Knots] (34,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 62,28km/h [33,63Knots] (34,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 62,19km/h [33,58Knots] (34,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 61,64km/h [33,28Knots] (34,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 61,49km/h [33,2Knots] (34,2 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 58,88km/h [31,79Knots]
10 second run n°1 = 59,71km/h [32,24Knots] (165,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 59,54km/h [32,15Knots] (165,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 58,91km/h [31,81Knots] (163,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 58,22km/h [31,44Knots] (161,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 58,03km/h [31,33Knots] (161,2 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 6,5km/h [3,51Knots]
3600 second run n°1 = 32,48km/h [17,54Knots] (32 484,9 m. in 3 600,0 s.)