| GPSActionReplay Speed Results
| | 1717, Dinard le 16 juin 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : Downolad from GPS 1 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 44,535 Km , Average speed = 28,23km/h [15,24Knots] , Total Time = 1 hour 34 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 62,7km/h [33,85Knots]
100 meter run n°1 = 63,18km/h [34,11Knots] (105,3 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 62,98km/h [34,01Knots] (105,0 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 62,78km/h [33,9Knots] (104,6 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 62,69km/h [33,85Knots] (104,5 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 61,86km/h [33,4Knots] (103,1 m. in 6,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 55,68km/h [30,06Knots]
500 meter run n°1 = 57,04km/h [30,8Knots] (507,0 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°2 = 56,88km/h [30,71Knots] (505,6 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 54,96km/h [29,68Knots] (519,0 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°4 = 54,8km/h [29,59Knots] (517,6 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°5 = 54,71km/h [29,54Knots] (516,7 m. in 34,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 43,86km/h [23,68Knots]
1852 meter run n°1 = 45,77km/h [24,72Knots] (1 856,4 m. in 146,0 s.)
1852 meter run n°2 = 44,57km/h [24,06Knots] (1 857,0 m. in 150,0 s.)
1852 meter run n°3 = 44,32km/h [23,93Knots] (1 871,1 m. in 152,0 s.)
1852 meter run n°4 = 42,85km/h [23,14Knots] (1 857,0 m. in 156,0 s.)
1852 meter run n°5 = 41,79km/h [22,56Knots] (1 857,3 m. in 160,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 64,57km/h [34,87Knots]
2 second run n°1 = 65,34km/h [35,28Knots] (36,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 64,97km/h [35,08Knots] (36,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 64,28km/h [34,71Knots] (35,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 64,28km/h [34,71Knots] (35,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 63,99km/h [34,55Knots] (35,6 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 61,66km/h [33,29Knots]
10 second run n°1 = 62,23km/h [33,6Knots] (172,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 62,21km/h [33,59Knots] (172,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 61,44km/h [33,17Knots] (170,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 61,27km/h [33,08Knots] (170,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 61,15km/h [33,02Knots] (169,9 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 6,14km/h [3,32Knots]
3600 second run n°1 = 30,71km/h [16,58Knots] (30 712,7 m. in 3 600,0 s.)