| GPSActionReplay Speed Results
| | Marco, lancieux le 29 mai 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : 20100529151803 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 36,301 Km , Average speed = 26,94km/h [14,55Knots] , Total Time = 1 hour 20 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 53,19km/h [28,72Knots]
100 meter run n°1 = 55,29km/h [29,85Knots] (107,5 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°2 = 53,31km/h [28,79Knots] (103,7 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°3 = 52,99km/h [28,61Knots] (103,0 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°4 = 52,52km/h [28,36Knots] (102,1 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 51,85km/h [28Knots] (100,8 m. in 7,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 48,93km/h [26,42Knots]
500 meter run n°1 = 49,61km/h [26,79Knots] (509,9 m. in 37,0 s.)
500 meter run n°2 = 49,47km/h [26,71Knots] (508,5 m. in 37,0 s.)
500 meter run n°3 = 49,33km/h [26,63Knots] (507,0 m. in 37,0 s.)
500 meter run n°4 = 48,18km/h [26,02Knots] (508,6 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°5 = 48,05km/h [25,95Knots] (507,2 m. in 38,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 40,45km/h [21,84Knots]
1852 meter run n°1 = 43,81km/h [23,66Knots] (1 861,9 m. in 153,0 s.)
1852 meter run n°2 = 40,01km/h [21,6Knots] (1 855,8 m. in 167,0 s.)
1852 meter run n°3 = 39,8km/h [21,49Knots] (1 857,1 m. in 168,0 s.)
1852 meter run n°4 = 39,34km/h [21,24Knots] (1 857,7 m. in 170,0 s.)
1852 meter run n°5 = 39,28km/h [21,21Knots] (1 855,0 m. in 170,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 54,86km/h [29,62Knots]
2 second run n°1 = 56,14km/h [30,31Knots] (31,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 55,12km/h [29,76Knots] (30,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 54,63km/h [29,5Knots] (30,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 54,24km/h [29,29Knots] (30,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 54,18km/h [29,25Knots] (30,1 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 52,67km/h [28,44Knots]
10 second run n°1 = 54,48km/h [29,42Knots] (151,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 52,97km/h [28,6Knots] (147,1 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 52,62km/h [28,41Knots] (146,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 51,84km/h [27,99Knots] (144,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 51,41km/h [27,76Knots] (142,8 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 5,77km/h [3,12Knots]
3600 second run n°1 = 28,86km/h [15,58Knots] (28 855,7 m. in 3 600,0 s.)