GPSActionReplay
Speed Results


Steph_g, lancieux le 20 mars 2010



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : 20100320151852 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 52,763 Km , Average speed = 26,14km/h [14,11Knots] , Total Time = 2 hours 1 minute


5 best 100 meter (at least) average = 54,9km/h [29,64Knots]

100 meter run n°1 = 56,35km/h [30,43Knots] (125,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 56,05km/h [30,26Knots] (124,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 54,43km/h [29,39Knots] (120,9 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 54,1km/h [29,21Knots] (120,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 53,59km/h [28,93Knots] (119,1 m. in 8,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 51,09km/h [27,59Knots]

500 meter run n°1 = 52,46km/h [28,33Knots] (524,6 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°2 = 51,99km/h [28,07Knots] (519,9 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°3 = 50,44km/h [27,23Knots] (504,4 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°4 = 50,37km/h [27,2Knots] (503,7 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°5 = 50,2km/h [27,1Knots] (502,0 m. in 36,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 42,97km/h [23,2Knots]

1852 meter run n°1 = 45,23km/h [24,42Knots] (1 859,6 m. in 148,0 s.)
1852 meter run n°2 = 43,48km/h [23,48Knots] (1 860,1 m. in 154,0 s.)
1852 meter run n°3 = 42,21km/h [22,79Knots] (1 852,5 m. in 158,0 s.)
1852 meter run n°4 = 42,01km/h [22,68Knots] (1 866,9 m. in 160,0 s.)
1852 meter run n°5 = 41,89km/h [22,62Knots] (1 861,9 m. in 160,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 56,76km/h [30,65Knots]

2 second run n°1 = 58,08km/h [31,36Knots] (32,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 57,72km/h [31,17Knots] (32,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 56,68km/h [30,6Knots] (31,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 55,67km/h [30,06Knots] (30,9 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 55,64km/h [30,04Knots] (30,9 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 54,33km/h [29,34Knots]

10 second run n°1 = 55,89km/h [30,18Knots] (155,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 54,46km/h [29,41Knots] (151,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 54,17km/h [29,25Knots] (150,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 53,58km/h [28,93Knots] (148,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 53,54km/h [28,91Knots] (148,7 m. in 10,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 6,5km/h [3,51Knots]

3600 second run n°1 = 32,5km/h [17,55Knots] (32 500,9 m. in 3 600,0 s.)