| GPSActionReplay Speed Results
| | Gwen One, Dinard le 16 avril 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : no name 1 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 45,866 Km , Average speed = 17,91km/h [9,67Knots] , Total Time = 2 hours 33 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 52,91km/h [28,57Knots]
100 meter run n°1 = 53,45km/h [28,86Knots] (103,9 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°2 = 53,05km/h [28,65Knots] (103,2 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°3 = 53,05km/h [28,64Knots] (103,1 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°4 = 52,82km/h [28,52Knots] (102,7 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 52,19km/h [28,18Knots] (101,5 m. in 7,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 49,64km/h [26,8Knots]
500 meter run n°1 = 51,35km/h [27,73Knots] (513,5 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°2 = 51,06km/h [27,57Knots] (510,6 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°3 = 50,97km/h [27,52Knots] (509,7 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°4 = 47,61km/h [25,71Knots] (502,5 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°5 = 47,19km/h [25,48Knots] (511,2 m. in 39,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 38,12km/h [20,58Knots]
1852 meter run n°1 = 41,16km/h [22,23Knots] (1 852,4 m. in 162,0 s.)
1852 meter run n°2 = 38,17km/h [20,61Knots] (1 855,6 m. in 175,0 s.)
1852 meter run n°3 = 37,84km/h [20,43Knots] (1 860,4 m. in 177,0 s.)
1852 meter run n°4 = 37,69km/h [20,35Knots] (1 853,2 m. in 177,0 s.)
1852 meter run n°5 = 35,73km/h [19,29Knots] (1 855,9 m. in 187,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 53,46km/h [28,87Knots]
2 second run n°1 = 53,93km/h [29,12Knots] (30,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 53,41km/h [28,84Knots] (29,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 53,38km/h [28,82Knots] (29,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 53,3km/h [28,78Knots] (29,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 53,28km/h [28,77Knots] (29,6 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 52,6km/h [28,4Knots]
10 second run n°1 = 53,09km/h [28,66Knots] (147,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 53,03km/h [28,63Knots] (147,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 52,84km/h [28,53Knots] (146,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 52,74km/h [28,48Knots] (146,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 51,32km/h [27,71Knots] (142,6 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 8,76km/h [4,73Knots]
3600 second run n°1 = 23,72km/h [12,81Knots] (23 718,1 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°2 = 20,08km/h [10,84Knots] (20 083,0 m. in 3 600,0 s.)