GPSActionReplay
Speed Results


Yves et Laurence, la cantache le 31 mars 2010



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : 20100331152529 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 39,555 Km , Average speed = 13,81km/h [7,45Knots] , Total Time = 2 hours 51 minutes


5 best 100 meter (at least) average = 46,43km/h [25,07Knots]

100 meter run n°1 = 48,37km/h [26,12Knots] (107,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 46,79km/h [25,26Knots] (104,0 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 45,82km/h [24,74Knots] (101,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 45,66km/h [24,65Knots] (101,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 45,53km/h [24,59Knots] (101,2 m. in 8,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 41,1km/h [22,19Knots]

500 meter run n°1 = 41,58km/h [22,45Knots] (508,2 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°2 = 41,23km/h [22,26Knots] (503,9 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°3 = 40,98km/h [22,13Knots] (500,8 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°4 = 40,94km/h [22,11Knots] (500,4 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°5 = 40,76km/h [22,01Knots] (520,8 m. in 46,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 28,44km/h [15,35Knots]

1852 meter run n°1 = 30,3km/h [16,36Knots] (1 868,7 m. in 222,0 s.)
1852 meter run n°2 = 29,74km/h [16,06Knots] (1 867,2 m. in 226,0 s.)
1852 meter run n°3 = 28,78km/h [15,54Knots] (1 870,6 m. in 234,0 s.)
1852 meter run n°4 = 26,7km/h [14,42Knots] (1 869,2 m. in 252,0 s.)
1852 meter run n°5 = 26,65km/h [14,39Knots] (1 865,8 m. in 252,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 48,26km/h [26,06Knots]

2 second run n°1 = 49,03km/h [26,48Knots] (27,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 48,23km/h [26,04Knots] (26,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 48,16km/h [26Knots] (26,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 48,05km/h [25,95Knots] (26,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 47,83km/h [25,83Knots] (26,6 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 46,01km/h [24,84Knots]

10 second run n°1 = 48km/h [25,92Knots] (133,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 45,97km/h [24,82Knots] (127,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 45,68km/h [24,66Knots] (126,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 45,48km/h [24,56Knots] (126,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 44,9km/h [24,24Knots] (124,7 m. in 10,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 6,46km/h [3,49Knots]

3600 second run n°1 = 17,77km/h [9,6Knots] (17 770,7 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°2 = 14,51km/h [7,83Knots] (14 508,5 m. in 3 600,0 s.)