GPSActionReplay
Speed Results


Gigi171, St Suliac le 28 février 2010



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : - ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 2,362 Km , Average speed = 8,95km/h [4,83Knots] , Total Time = 15 minutes


5 best 100 meter (at least) average = 33,89km/h [18,3Knots]

100 meter run n°1 = 40,19km/h [21,7Knots] (145,1 m. in 13,0 s.)
100 meter run n°2 = 39,84km/h [21,51Knots] (110,7 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°3 = 37,27km/h [20,12Knots] (113,9 m. in 11,0 s.)
100 meter run n°4 = 26,31km/h [14,21Knots] (131,5 m. in 18,0 s.)
100 meter run n°5 = 25,84km/h [13,95Knots] (100,5 m. in 14,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 13,9km/h [7,5Knots]

500 meter run n°1 = 37,08km/h [20,02Knots] (525,2 m. in 51,0 s.)
500 meter run n°2 = 14,92km/h [8,06Knots] (559,4 m. in 135,0 s.)
500 meter run n°3 = 11,89km/h [6,42Knots] (511,8 m. in 155,0 s.)
500 meter run n°4 = 5,6km/h [3,02Knots] (507,2 m. in 326,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 2,32km/h [1,25Knots]

1852 meter run n°1 = 11,58km/h [6,25Knots] (1 855,3 m. in 577,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 40,31km/h [21,77Knots]

2 second run n°1 = 41,2km/h [22,25Knots] (22,9 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 40,7km/h [21,98Knots] (56,5 m. in 5,0 s.)
2 second run n°3 = 39,95km/h [21,57Knots] (44,4 m. in 4,0 s.)
2 second run n°4 = 39,87km/h [21,53Knots] (88,6 m. in 8,0 s.)
2 second run n°5 = 39,84km/h [21,51Knots] (66,4 m. in 6,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 34,58km/h [18,67Knots]

10 second run n°1 = 40,19km/h [21,7Knots] (145,1 m. in 13,0 s.)
10 second run n°2 = 39,84km/h [21,51Knots] (110,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 37,27km/h [20,12Knots] (113,9 m. in 11,0 s.)
10 second run n°4 = 29,28km/h [15,81Knots] (89,5 m. in 11,0 s.)
10 second run n°5 = 26,31km/h [14,21Knots] (131,5 m. in 18,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 0km/h [0Knots]

Rider : Trajectoire 3 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 12,946 Km , Average speed = 14,26km/h [7,7Knots] , Total Time = 54 minutes


5 best 100 meter (at least) average = 46,91km/h [25,33Knots]

100 meter run n°1 = 47,9km/h [25,87Knots] (146,4 m. in 11,0 s.)
100 meter run n°2 = 47,8km/h [25,81Knots] (106,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 46,94km/h [25,34Knots] (117,3 m. in 9,0 s.)
100 meter run n°4 = 46,5km/h [25,11Knots] (103,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 45,42km/h [24,52Knots] (126,2 m. in 10,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 42,37km/h [22,88Knots]

500 meter run n°1 = 44,33km/h [23,94Knots] (566,5 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°2 = 43,86km/h [23,68Knots] (523,9 m. in 43,0 s.)
500 meter run n°3 = 42,97km/h [23,2Knots] (501,3 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°4 = 40,36km/h [21,79Knots] (594,1 m. in 53,0 s.)
500 meter run n°5 = 40,33km/h [21,78Knots] (526,6 m. in 47,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 23,22km/h [12,54Knots]

1852 meter run n°1 = 33,77km/h [18,24Knots] (1 932,5 m. in 206,0 s.)
1852 meter run n°2 = 28,05km/h [15,15Knots] (1 924,8 m. in 247,0 s.)
1852 meter run n°3 = 23,6km/h [12,74Knots] (1 934,0 m. in 295,0 s.)
1852 meter run n°4 = 22,18km/h [11,97Knots] (1 860,3 m. in 302,0 s.)
1852 meter run n°5 = 8,51km/h [4,6Knots] (1 854,1 m. in 784,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 47,12km/h [25,44Knots]

2 second run n°1 = 47,9km/h [25,87Knots] (146,4 m. in 11,0 s.)
2 second run n°2 = 47,8km/h [25,81Knots] (106,2 m. in 8,0 s.)
2 second run n°3 = 46,94km/h [25,34Knots] (117,3 m. in 9,0 s.)
2 second run n°4 = 46,5km/h [25,11Knots] (103,3 m. in 8,0 s.)
2 second run n°5 = 46,43km/h [25,07Knots] (25,8 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 46,3km/h [25Knots]

10 second run n°1 = 47,9km/h [25,87Knots] (146,4 m. in 11,0 s.)
10 second run n°2 = 46,49km/h [25,1Knots] (129,1 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 45,89km/h [24,78Knots] (191,2 m. in 15,0 s.)
10 second run n°4 = 45,79km/h [24,73Knots] (190,8 m. in 15,0 s.)
10 second run n°5 = 45,42km/h [24,52Knots] (126,2 m. in 10,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 0km/h [0Knots]