| GPSActionReplay Speed Results
| | Gigi171, lancieux le 20 mars 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : Trajectoire 0 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 58,828 Km , Average speed = 19,83km/h [10,71Knots] , Total Time = 2 hours 57 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 48,32km/h [26,09Knots]
100 meter run n°1 = 48,84km/h [26,37Knots] (122,1 m. in 9,0 s.)
100 meter run n°2 = 48,66km/h [26,27Knots] (108,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 48,37km/h [26,12Knots] (120,9 m. in 9,0 s.)
100 meter run n°4 = 47,96km/h [25,89Knots] (199,8 m. in 15,0 s.)
100 meter run n°5 = 47,75km/h [25,79Knots] (159,2 m. in 12,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 45,16km/h [24,39Knots]
500 meter run n°1 = 45,77km/h [24,71Knots] (584,9 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°2 = 45,23km/h [24,42Knots] (590,4 m. in 47,0 s.)
500 meter run n°3 = 45,13km/h [24,37Knots] (551,5 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°4 = 45,06km/h [24,33Knots] (575,8 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°5 = 44,62km/h [24,09Knots] (508,2 m. in 41,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 39,01km/h [21,06Knots]
1852 meter run n°1 = 40,6km/h [21,92Knots] (1 871,9 m. in 166,0 s.)
1852 meter run n°2 = 39,94km/h [21,57Knots] (1 852,7 m. in 167,0 s.)
1852 meter run n°3 = 38,27km/h [20,67Knots] (1 903,0 m. in 179,0 s.)
1852 meter run n°4 = 38,25km/h [20,66Knots] (1 912,7 m. in 180,0 s.)
1852 meter run n°5 = 37,98km/h [20,5Knots] (1 867,1 m. in 177,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 49,08km/h [26,5Knots]
2 second run n°1 = 49,51km/h [26,73Knots] (96,3 m. in 7,0 s.)
2 second run n°2 = 49,29km/h [26,61Knots] (68,5 m. in 5,0 s.)
2 second run n°3 = 49,09km/h [26,5Knots] (81,8 m. in 6,0 s.)
2 second run n°4 = 48,84km/h [26,37Knots] (122,1 m. in 9,0 s.)
2 second run n°5 = 48,7km/h [26,3Knots] (67,6 m. in 5,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 47,63km/h [25,72Knots]
10 second run n°1 = 47,96km/h [25,89Knots] (199,8 m. in 15,0 s.)
10 second run n°2 = 47,75km/h [25,79Knots] (159,2 m. in 12,0 s.)
10 second run n°3 = 47,62km/h [25,71Knots] (132,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 47,45km/h [25,62Knots] (131,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 47,36km/h [25,57Knots] (144,7 m. in 11,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 9,26km/h [5Knots]
3600 second run n°1 = 23,87km/h [12,89Knots] (23 918,9 m. in 3 607,0 s.)
3600 second run n°2 = 22,41km/h [12,1Knots] (22 454,4 m. in 3 607,0 s.)