| GPSActionReplay Speed Results
| | Gilles, lancieux le 26 mars 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 20,017 Km , Average speed = 10,16km/h [5,48Knots] , Total Time = 1 hour 58 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 52,79km/h [28,51Knots]
100 meter run n°1 = 53,75km/h [29,02Knots] (119,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 52,91km/h [28,57Knots] (117,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 52,86km/h [28,54Knots] (117,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 52,5km/h [28,35Knots] (116,7 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 51,94km/h [28,04Knots] (115,4 m. in 8,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 48,37km/h [26,12Knots]
500 meter run n°1 = 50,79km/h [27,42Knots] (507,9 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°2 = 50,26km/h [27,14Knots] (502,6 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°3 = 48,65km/h [26,27Knots] (513,6 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 46,12km/h [24,9Knots] (512,4 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°5 = 46,01km/h [24,84Knots] (511,2 m. in 40,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 20,04km/h [10,82Knots]
1852 meter run n°1 = 22,93km/h [12,38Knots] (1 860,0 m. in 292,0 s.)
1852 meter run n°2 = 22,54km/h [12,17Knots] (1 878,1 m. in 300,0 s.)
1852 meter run n°3 = 22,11km/h [11,94Knots] (1 855,0 m. in 302,0 s.)
1852 meter run n°4 = 18,43km/h [9,95Knots] (1 853,3 m. in 362,0 s.)
1852 meter run n°5 = 14,17km/h [7,65Knots] (1 865,3 m. in 474,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 54,64km/h [29,5Knots]
2 second run n°1 = 54,79km/h [29,58Knots] (30,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 54,79km/h [29,58Knots] (30,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 54,79km/h [29,58Knots] (30,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 54,79km/h [29,58Knots] (30,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 54,06km/h [29,19Knots] (30,0 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 52,44km/h [28,32Knots]
10 second run n°1 = 53,29km/h [28,77Knots] (148,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 52,9km/h [28,56Knots] (146,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 52,86km/h [28,54Knots] (146,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 51,95km/h [28,05Knots] (144,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 51,21km/h [27,65Knots] (142,3 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 2,35km/h [1,27Knots]
3600 second run n°1 = 11,75km/h [6,35Knots] (11 754,9 m. in 3 601,0 s.)