GPSActionReplay
Speed Results


Gilles, lancieux le 20 mars 2010



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : ACTIVE LOG_BEGIN_BEGIN_BEGIN , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 7,280 Km , Average speed = 12,01km/h [6,48Knots] , Total Time = 36 minutes


5 best 100 meter (at least) average = 45,6km/h [24,62Knots]

100 meter run n°1 = 49,87km/h [26,93Knots] (110,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 49,21km/h [26,57Knots] (109,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 43,53km/h [23,51Knots] (120,9 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°4 = 42,84km/h [23,13Knots] (119,0 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°5 = 42,55km/h [22,98Knots] (118,2 m. in 10,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 40,46km/h [21,85Knots]

500 meter run n°1 = 45,73km/h [24,69Knots] (508,1 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°2 = 41,46km/h [22,38Knots] (506,7 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°3 = 40,3km/h [21,76Knots] (515,0 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°4 = 39,15km/h [21,14Knots] (522,0 m. in 48,0 s.)
500 meter run n°5 = 35,65km/h [19,25Knots] (514,9 m. in 52,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 17,4km/h [9,4Knots]

1852 meter run n°1 = 32,1km/h [17,33Knots] (1 854,5 m. in 208,0 s.)
1852 meter run n°2 = 28km/h [15,12Knots] (1 866,4 m. in 240,0 s.)
1852 meter run n°3 = 26,93km/h [14,54Knots] (1 855,3 m. in 248,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 50,22km/h [27,12Knots]

2 second run n°1 = 51,43km/h [27,77Knots] (28,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 51,43km/h [27,77Knots] (28,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 51,25km/h [27,67Knots] (28,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 48,59km/h [26,24Knots] (27,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 48,4km/h [26,14Knots] (26,9 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 45,18km/h [24,39Knots]

10 second run n°1 = 49,65km/h [26,81Knots] (137,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 45,65km/h [24,65Knots] (126,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 44,5km/h [24,03Knots] (123,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 43,53km/h [23,51Knots] (120,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 42,55km/h [22,98Knots] (118,2 m. in 10,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 0km/h [0Knots]

Rider : ACTIVE LOG_BEGIN_BEGIN_END_END , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 18,086 Km , Average speed = 15,83km/h [8,55Knots] , Total Time = 1 hour 8 minutes


5 best 100 meter (at least) average = 46,94km/h [25,35Knots]

100 meter run n°1 = 48,84km/h [26,37Knots] (108,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 47,66km/h [25,74Knots] (105,9 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 46,44km/h [25,08Knots] (103,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 45,95km/h [24,81Knots] (102,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 45,81km/h [24,74Knots] (101,8 m. in 8,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 43,75km/h [23,62Knots]

500 meter run n°1 = 45,7km/h [24,68Knots] (507,8 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°2 = 43,85km/h [23,67Knots] (511,5 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°3 = 43,46km/h [23,47Knots] (507,1 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°4 = 43,25km/h [23,35Knots] (504,6 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°5 = 42,51km/h [22,95Knots] (519,6 m. in 44,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 31,65km/h [17,09Knots]

1852 meter run n°1 = 36,8km/h [19,87Knots] (1 860,4 m. in 182,0 s.)
1852 meter run n°2 = 35,67km/h [19,26Knots] (1 922,0 m. in 194,0 s.)
1852 meter run n°3 = 31,76km/h [17,15Knots] (1 852,9 m. in 210,0 s.)
1852 meter run n°4 = 27,35km/h [14,77Knots] (1 869,2 m. in 246,0 s.)
1852 meter run n°5 = 26,67km/h [14,4Knots] (1 852,3 m. in 250,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 49,34km/h [26,64Knots]

2 second run n°1 = 50,09km/h [27,04Knots] (27,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 50,09km/h [27,04Knots] (27,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 49,16km/h [26,54Knots] (27,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 48,68km/h [26,29Knots] (27,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 48,68km/h [26,29Knots] (27,0 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 46,36km/h [25,03Knots]

10 second run n°1 = 48,81km/h [26,35Knots] (135,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 46,08km/h [24,88Knots] (128,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 45,76km/h [24,71Knots] (127,1 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 45,67km/h [24,66Knots] (126,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 45,51km/h [24,57Knots] (126,4 m. in 10,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 3,58km/h [1,93Knots]

3600 second run n°1 = 17,9km/h [9,67Knots] (17 903,1 m. in 3 600,0 s.)