| GPSActionReplay Speed Results
| | Nicopen, lancieux le 20 mars 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : ACTIVE LOG_END , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 9,656 Km , Average speed = 21,09km/h [11,39Knots] , Total Time = 27 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 52,59km/h [28,39Knots]
100 meter run n°1 = 56,37km/h [30,44Knots] (125,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 52,73km/h [28,47Knots] (117,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 52,05km/h [28,1Knots] (115,7 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 51,02km/h [27,55Knots] (113,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 50,76km/h [27,41Knots] (112,8 m. in 8,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 48,82km/h [26,36Knots]
500 meter run n°1 = 51,3km/h [27,7Knots] (513,0 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°2 = 50,01km/h [27Knots] (500,1 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°3 = 48,22km/h [26,04Knots] (509,0 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 47,62km/h [25,71Knots] (502,6 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°5 = 46,95km/h [25,35Knots] (521,6 m. in 40,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 34,79km/h [18,79Knots]
1852 meter run n°1 = 45,69km/h [24,67Knots] (1 852,8 m. in 146,0 s.)
1852 meter run n°2 = 43,37km/h [23,42Knots] (1 855,5 m. in 154,0 s.)
1852 meter run n°3 = 43,02km/h [23,23Knots] (1 864,1 m. in 156,0 s.)
1852 meter run n°4 = 41,87km/h [22,61Knots] (1 860,9 m. in 160,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 56,47km/h [30,49Knots]
2 second run n°1 = 58,58km/h [31,63Knots] (32,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 56,69km/h [30,61Knots] (31,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 56,69km/h [30,61Knots] (31,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 55,51km/h [29,98Knots] (30,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 54,87km/h [29,63Knots] (30,5 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 52,47km/h [28,33Knots]
10 second run n°1 = 56,2km/h [30,34Knots] (156,1 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 52,49km/h [28,34Knots] (145,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 51,35km/h [27,73Knots] (142,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 51,19km/h [27,64Knots] (142,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 51,14km/h [27,61Knots] (142,0 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 0km/h [0Knots]