| GPSActionReplay Speed Results
| | Kek85, lancieux le 20 mars 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : ACTIVE LOG_BEGIN_END , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 6,118 Km , Average speed = 11,05km/h [5,97Knots] , Total Time = 33 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 50,95km/h [27,51Knots]
100 meter run n°1 = 54,78km/h [29,58Knots] (121,7 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 50,98km/h [27,53Knots] (113,3 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 50,78km/h [27,42Knots] (112,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 49,27km/h [26,6Knots] (109,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 48,93km/h [26,42Knots] (108,7 m. in 8,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 44,51km/h [24,03Knots]
500 meter run n°1 = 48,57km/h [26,23Knots] (512,7 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 45,58km/h [24,61Knots] (506,4 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°3 = 43,95km/h [23,73Knots] (512,8 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°4 = 43,05km/h [23,24Knots] (502,2 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°5 = 41,4km/h [22,35Knots] (506,0 m. in 44,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 20,68km/h [11,17Knots]
1852 meter run n°1 = 41,26km/h [22,28Knots] (1 856,8 m. in 162,0 s.)
1852 meter run n°2 = 34,27km/h [18,51Knots] (1 866,1 m. in 196,0 s.)
1852 meter run n°3 = 27,85km/h [15,04Knots] (1 872,4 m. in 242,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 54,77km/h [29,57Knots]
2 second run n°1 = 57,59km/h [31,1Knots] (32,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 55,51km/h [29,98Knots] (30,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 55,51km/h [29,98Knots] (30,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 52,62km/h [28,41Knots] (29,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 52,62km/h [28,41Knots] (29,2 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 50,45km/h [27,24Knots]
10 second run n°1 = 54,35km/h [29,34Knots] (151,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 50,12km/h [27,06Knots] (139,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 49,98km/h [26,99Knots] (138,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 48,98km/h [26,44Knots] (136,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 48,83km/h [26,37Knots] (135,6 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 0km/h [0Knots]
Rider : ACTIVE LOG_BEGIN_BEGIN_END_BEGIN , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 4,877 Km , Average speed = 31,58km/h [17,05Knots] , Total Time = 9 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 48,99km/h [26,45Knots]
100 meter run n°1 = 51,92km/h [28,03Knots] (115,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 50,86km/h [27,46Knots] (113,0 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 47,59km/h [25,7Knots] (105,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 47,44km/h [25,62Knots] (105,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 47,12km/h [25,45Knots] (104,7 m. in 8,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 42,36km/h [22,87Knots]
500 meter run n°1 = 48,05km/h [25,94Knots] (507,2 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 45,79km/h [24,72Knots] (508,7 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°3 = 43,17km/h [23,31Knots] (503,6 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°4 = 40,17km/h [21,69Knots] (513,3 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°5 = 34,62km/h [18,69Knots] (519,3 m. in 54,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 7,68km/h [4,14Knots]
1852 meter run n°1 = 38,38km/h [20,72Knots] (1 876,3 m. in 176,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 51,82km/h [27,98Knots]
2 second run n°1 = 52,84km/h [28,53Knots] (29,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 51,96km/h [28,06Knots] (28,9 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 51,43km/h [27,77Knots] (28,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 51,43km/h [27,77Knots] (28,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 51,43km/h [27,77Knots] (28,6 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 48,54km/h [26,21Knots]
10 second run n°1 = 51,36km/h [27,73Knots] (142,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 50,83km/h [27,44Knots] (141,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 47,57km/h [25,68Knots] (132,1 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 46,81km/h [25,28Knots] (130,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 46,16km/h [24,92Knots] (128,2 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 0km/h [0Knots]