| GPSActionReplay Speed Results
| | Repier, Lancieux le 7 mars 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 20,781 Km , Average speed = 14,61km/h [7,89Knots] , Total Time = 1 hour 25 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 52,8km/h [28,51Knots]
100 meter run n°1 = 53,78km/h [29,04Knots] (104,6 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°2 = 53,57km/h [28,92Knots] (104,2 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°3 = 53,05km/h [28,65Knots] (103,2 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°4 = 52,57km/h [28,39Knots] (102,2 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 51,02km/h [27,55Knots] (113,4 m. in 8,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 48,2km/h [26,02Knots]
500 meter run n°1 = 51,83km/h [27,98Knots] (503,9 m. in 35,0 s.)
500 meter run n°2 = 49,7km/h [26,84Knots] (510,8 m. in 37,0 s.)
500 meter run n°3 = 47,67km/h [25,74Knots] (503,2 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 46,43km/h [25,07Knots] (503,0 m. in 39,0 s.)
500 meter run n°5 = 45,35km/h [24,49Knots] (503,9 m. in 40,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 39,35km/h [21,25Knots]
1852 meter run n°1 = 41,05km/h [22,17Knots] (1 858,8 m. in 163,0 s.)
1852 meter run n°2 = 40,84km/h [22,05Knots] (1 860,6 m. in 164,0 s.)
1852 meter run n°3 = 40,66km/h [21,95Knots] (1 852,1 m. in 164,0 s.)
1852 meter run n°4 = 38,12km/h [20,58Knots] (1 852,9 m. in 175,0 s.)
1852 meter run n°5 = 36,08km/h [19,48Knots] (1 854,3 m. in 185,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 54,15km/h [29,24Knots]
2 second run n°1 = 54,98km/h [29,69Knots] (30,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 54,28km/h [29,31Knots] (30,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 54,17km/h [29,25Knots] (30,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 53,68km/h [28,99Knots] (29,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 53,66km/h [28,97Knots] (29,8 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 51,96km/h [28,05Knots]
10 second run n°1 = 53,55km/h [28,91Knots] (148,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 52,88km/h [28,55Knots] (146,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 52,65km/h [28,43Knots] (146,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 50,5km/h [27,27Knots] (140,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 50,21km/h [27,11Knots] (139,5 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 3,41km/h [1,84Knots]
3600 second run n°1 = 17,06km/h [9,21Knots] (17 063,2 m. in 3 600,0 s.)