| GPSActionReplay Speed Results
| | Bebel, Dinard le 4 mars 2010
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : exported tracks , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 46,326 Km , Average speed = 20,12km/h [10,86Knots] , Total Time = 2 hours 18 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 61,42km/h [33,17Knots]
100 meter run n°1 = 63,66km/h [34,37Knots] (106,1 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 61,7km/h [33,32Knots] (102,8 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 61,03km/h [32,95Knots] (101,7 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 60,72km/h [32,78Knots] (101,2 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 60km/h [32,4Knots] (100,0 m. in 6,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 57,14km/h [30,85Knots]
500 meter run n°1 = 58km/h [31,32Knots] (515,5 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°2 = 57,63km/h [31,12Knots] (512,3 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 56,88km/h [30,71Knots] (505,6 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°4 = 56,69km/h [30,61Knots] (503,9 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°5 = 56,48km/h [30,5Knots] (502,0 m. in 32,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 45,71km/h [24,68Knots]
1852 meter run n°1 = 46,42km/h [25,07Knots] (1 857,0 m. in 144,0 s.)
1852 meter run n°2 = 46,35km/h [25,03Knots] (1 854,0 m. in 144,0 s.)
1852 meter run n°3 = 45,98km/h [24,83Knots] (1 864,7 m. in 146,0 s.)
1852 meter run n°4 = 45,41km/h [24,52Knots] (1 866,7 m. in 148,0 s.)
1852 meter run n°5 = 44,41km/h [23,98Knots] (1 875,0 m. in 152,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 63,45km/h [34,26Knots]
2 second run n°1 = 64,91km/h [35,05Knots] (36,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 63,91km/h [34,51Knots] (35,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 63,49km/h [34,28Knots] (35,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 62,46km/h [33,73Knots] (34,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 62,46km/h [33,73Knots] (34,7 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 60,52km/h [32,68Knots]
10 second run n°1 = 62,85km/h [33,94Knots] (174,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 61,07km/h [32,98Knots] (169,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 60,57km/h [32,71Knots] (168,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 59,25km/h [31,99Knots] (164,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 58,86km/h [31,78Knots] (163,5 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 9,13km/h [4,93Knots]
3600 second run n°1 = 29,31km/h [15,83Knots] (29 313,2 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°2 = 16,34km/h [8,82Knots] (16 337,8 m. in 3 600,0 s.)