GPSActionReplay
Speed Results


Yanns, la cantache le 14 juillet 2010



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 80,395 Km , Average speed = 2,99km/h [1,61Knots] , Total Time = 26 hours 54 minutes


5 best 100 meter (at least) average = 55,08km/h [29,74Knots]

100 meter run n°1 = 56,89km/h [30,72Knots] (126,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 55,82km/h [30,14Knots] (341,1 m. in 22,0 s.)
100 meter run n°3 = 54,8km/h [29,59Knots] (197,9 m. in 13,0 s.)
100 meter run n°4 = 54,17km/h [29,25Knots] (120,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 53,74km/h [29,02Knots] (194,1 m. in 13,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 51,67km/h [27,9Knots]

500 meter run n°1 = 54,89km/h [29,64Knots] (518,4 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°2 = 51,39km/h [27,75Knots] (585,3 m. in 41,0 s.)
500 meter run n°3 = 51,33km/h [27,72Knots] (541,8 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 51,07km/h [27,58Knots] (581,7 m. in 41,0 s.)
500 meter run n°5 = 49,65km/h [26,81Knots] (565,4 m. in 41,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 38,06km/h [20,55Knots]

1852 meter run n°1 = 40,76km/h [22,01Knots] (1 947,5 m. in 172,0 s.)
1852 meter run n°2 = 38,91km/h [21,01Knots] (1 859,0 m. in 172,0 s.)
1852 meter run n°3 = 37,88km/h [20,45Knots] (1 946,6 m. in 185,0 s.)
1852 meter run n°4 = 36,38km/h [19,64Knots] (1 859,5 m. in 184,0 s.)
1852 meter run n°5 = 36,37km/h [19,64Knots] (1 919,5 m. in 190,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 55,08km/h [29,74Knots]

2 second run n°1 = 56,89km/h [30,72Knots] (126,4 m. in 8,0 s.)
2 second run n°2 = 55,82km/h [30,14Knots] (341,1 m. in 22,0 s.)
2 second run n°3 = 54,8km/h [29,59Knots] (197,9 m. in 13,0 s.)
2 second run n°4 = 54,17km/h [29,25Knots] (120,4 m. in 8,0 s.)
2 second run n°5 = 53,74km/h [29,02Knots] (194,1 m. in 13,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 54,29km/h [29,32Knots]

10 second run n°1 = 55,82km/h [30,14Knots] (341,1 m. in 22,0 s.)
10 second run n°2 = 54,94km/h [29,66Knots] (320,5 m. in 21,0 s.)
10 second run n°3 = 54,8km/h [29,59Knots] (197,9 m. in 13,0 s.)
10 second run n°4 = 53,83km/h [29,07Knots] (179,4 m. in 12,0 s.)
10 second run n°5 = 52,08km/h [28,12Knots] (144,7 m. in 10,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 13,17km/h [7,11Knots]

3600 second run n°1 = 24,02km/h [12,97Knots] (24 041,9 m. in 3 603,0 s.)
3600 second run n°2 = 21,33km/h [11,51Knots] (21 343,1 m. in 3 603,0 s.)
3600 second run n°3 = 20,13km/h [10,87Knots] (20 131,3 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°4 = 0,38km/h [0,21Knots] (8 772,8 m. in 82 669,0 s.)