GPSActionReplay
Speed Results


Bebel, lancieux le 14 juillet 2010



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : exported tracks , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 91,379 Km , Average speed = 27,48km/h [14,84Knots] , Total Time = 3 hours 19 minutes


5 best 100 meter (at least) average = 62,53km/h [33,76Knots]

100 meter run n°1 = 65,8km/h [35,53Knots] (219,3 m. in 12,0 s.)
100 meter run n°2 = 62,91km/h [33,97Knots] (384,5 m. in 22,0 s.)
100 meter run n°3 = 62,5km/h [33,75Knots] (104,2 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 60,84km/h [32,85Knots] (101,4 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 60,59km/h [32,71Knots] (101,0 m. in 6,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 58,79km/h [31,75Knots]

500 meter run n°1 = 60,71km/h [32,78Knots] (506,0 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°2 = 60,25km/h [32,53Knots] (502,1 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°3 = 58,06km/h [31,35Knots] (516,1 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°4 = 57,65km/h [31,13Knots] (512,5 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°5 = 57,29km/h [30,94Knots] (509,3 m. in 32,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 51,74km/h [27,94Knots]

1852 meter run n°1 = 53,77km/h [29,04Knots] (1 852,2 m. in 124,0 s.)
1852 meter run n°2 = 52,45km/h [28,32Knots] (1 908,7 m. in 131,0 s.)
1852 meter run n°3 = 51,81km/h [27,97Knots] (1 870,8 m. in 130,0 s.)
1852 meter run n°4 = 50,69km/h [27,37Knots] (1 858,6 m. in 132,0 s.)
1852 meter run n°5 = 49,99km/h [26,99Knots] (1 888,6 m. in 136,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 64,22km/h [34,68Knots]

2 second run n°1 = 65,8km/h [35,53Knots] (219,3 m. in 12,0 s.)
2 second run n°2 = 65,1km/h [35,15Knots] (36,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 65,1km/h [35,15Knots] (36,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 62,91km/h [33,97Knots] (384,5 m. in 22,0 s.)
2 second run n°5 = 62,21km/h [33,59Knots] (34,6 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 61,99km/h [33,47Knots]

10 second run n°1 = 65,8km/h [35,53Knots] (219,3 m. in 12,0 s.)
10 second run n°2 = 62,91km/h [33,97Knots] (384,5 m. in 22,0 s.)
10 second run n°3 = 61,26km/h [33,08Knots] (170,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 60,11km/h [32,46Knots] (167,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 59,89km/h [32,34Knots] (166,4 m. in 10,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 12,09km/h [6,53Knots]

3600 second run n°1 = 30,68km/h [16,56Knots] (30 686,1 m. in 3 601,0 s.)
3600 second run n°2 = 29,79km/h [16,08Knots] (29 797,3 m. in 3 601,0 s.)