| GPSActionReplay Speed Results
| | Fred508, St Suliac, le 10 mai 2012
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : Trajectoire 0 , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 32,042 Km , Average speed = 18,59km/h [10,04Knots] , Total Time = 1 hour 43 minutes
5 best 100 meter (at least) average = 53,9km/h [29,1Knots]
100 meter run n°1 = 54,71km/h [29,54Knots] (106,4 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°2 = 54,64km/h [29,51Knots] (106,3 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°3 = 53,8km/h [29,05Knots] (104,6 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°4 = 53,53km/h [28,9Knots] (104,1 m. in 7,0 s.)
100 meter run n°5 = 52,8km/h [28,51Knots] (102,7 m. in 7,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 49,76km/h [26,87Knots]
500 meter run n°1 = 52,18km/h [28,18Knots] (507,3 m. in 35,0 s.)
500 meter run n°2 = 51,83km/h [27,99Knots] (503,9 m. in 35,0 s.)
500 meter run n°3 = 48,76km/h [26,33Knots] (501,2 m. in 37,0 s.)
500 meter run n°4 = 48,3km/h [26,08Knots] (509,8 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°5 = 47,73km/h [25,77Knots] (503,9 m. in 38,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 39,75km/h [21,47Knots]
1852 meter run n°1 = 41,23km/h [22,26Knots] (1 855,3 m. in 162,0 s.)
1852 meter run n°2 = 39,93km/h [21,56Knots] (1 852,1 m. in 167,0 s.)
1852 meter run n°3 = 39,64km/h [21,41Knots] (1 861,1 m. in 169,0 s.)
1852 meter run n°4 = 39,57km/h [21,37Knots] (1 857,7 m. in 169,0 s.)
1852 meter run n°5 = 38,4km/h [20,73Knots] (1 855,8 m. in 174,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 54,95km/h [29,67Knots]
2 second run n°1 = 55,25km/h [29,83Knots] (30,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 55,23km/h [29,82Knots] (30,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 54,87km/h [29,63Knots] (30,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 54,81km/h [29,6Knots] (30,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 54,6km/h [29,48Knots] (30,3 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 53,49km/h [28,88Knots]
10 second run n°1 = 54,21km/h [29,27Knots] (150,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 54,17km/h [29,25Knots] (150,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 53,54km/h [28,91Knots] (148,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 53,17km/h [28,71Knots] (147,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 52,35km/h [28,27Knots] (145,4 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 4,19km/h [2,26Knots]
3600 second run n°1 = 20,93km/h [11,3Knots] (20 931,3 m. in 3 600,0 s.)